Preço da gasolina em Cruzeiro do Sul hoje
Preço médio da gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha em Cruzeiro do Sul (AC) na semana de 06/09/2026 a 12/09/2026, com base na pesquisa oficial da ANP.
Atualizado em 12 de setembro de 2026.
Cruzeiro do Sul não entrou na pesquisa mais recente da ANP. Mostramos o último dado disponível, da semana de 06/09/2026 a 12/09/2026.
Na semana de 06/09/2026 a 12/09/2026, a gasolina comum custou em média R$ 8,46 em Cruzeiro do Sul, com preços de R$ 8,46 a R$ 8,46 entre os 3 postos pesquisados pela ANP.
O valor está 16,5% acima da média do Acre (R$ 7,26) e 29,4% acima da média nacional (R$ 6,54).
Álcool ou gasolina em Cruzeiro do Sul?
Compensa abastecer com gasolina
O etanol custa 77% do preço da gasolina na cidade. Pela regra prática dos 70%, o etanol só vale a pena quando custa até 70% da gasolina, porque rende cerca de 30% menos por litro. Faça a conta com o consumo do seu carro na calculadora de álcool ou gasolina.
Quanto custa encher o tanque em Cruzeiro do Sul
| Combustível | 30 litros | 50 litros | Economia no posto mais barato (50 L) |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 253,80 | R$ 423,00 | R$ 0,00 |
| Etanol | R$ 194,70 | R$ 324,50 | R$ 10,50 |
| Diesel S10 | R$ 277,80 | R$ 463,00 | R$ 1,00 |
| Gasolina aditivada | R$ 255,90 | R$ 426,50 | R$ 6,50 |
| Diesel S500 | R$ 262,50 | R$ 437,50 | R$ 0,00 |
Comparativo: Cruzeiro do Sul, Acre e Brasil
| Combustível | Cruzeiro do Sul | AC | Brasil | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 8,46 | R$ 7,26 | R$ 6,54 | |
| Etanol | R$ 6,49 | R$ 4,84 | R$ 4,14 | |
| Diesel S10 | R$ 9,26 | R$ 8,02 | R$ 7,36 | |
| Gasolina aditivada | R$ 8,53 | R$ 7,37 | R$ 6,72 | |
| Diesel S500 | R$ 8,75 | R$ 7,74 | R$ 6,98 | |
| Gás de cozinha (botijão 13 kg) | R$ 130,00 | R$ 123,85 | R$ 114,61 |
Boletim da semana: onde a gasolina mais subiu e caiu no Brasil