Pular para o conteúdo
Preço da Bomba, página inicial

Preço dos combustíveis por estado

Média da gasolina, etanol e diesel em cada estado na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026.

Norte

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Cidades
AcreR$ 7,26R$ 4,84R$ 8,022
AmapáR$ 6,68n/dR$ 7,352
AmazonasR$ 7,31R$ 5,26R$ 7,303
ParáR$ 6,60R$ 4,61R$ 7,5912
RondôniaR$ 7,42R$ 5,08R$ 7,466
RoraimaR$ 7,56R$ 5,37R$ 7,271
TocantinsR$ 7,02R$ 5,03R$ 7,485

Nordeste

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Cidades
AlagoasR$ 6,66R$ 4,94R$ 7,335
BahiaR$ 6,77R$ 4,57R$ 7,6827
CearáR$ 6,97R$ 4,99R$ 7,2811
MaranhãoR$ 6,61R$ 4,93R$ 7,4710
ParaíbaR$ 6,42R$ 4,57R$ 7,326
PernambucoR$ 6,92R$ 4,96R$ 7,3818
PiauíR$ 6,78R$ 4,81R$ 7,734
Rio Grande do NorteR$ 6,60R$ 5,03R$ 7,504
SergipeR$ 6,94R$ 5,26R$ 7,374

Centro-Oeste

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Cidades
Distrito FederalR$ 6,60R$ 4,42R$ 7,401
GoiásR$ 6,62R$ 4,32R$ 7,3616
Mato GrossoR$ 6,90R$ 4,21R$ 7,667
Mato Grosso do SulR$ 6,42R$ 3,99R$ 7,345

Sudeste

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Cidades
Espírito SantoR$ 6,44R$ 4,65R$ 6,9510
Minas GeraisR$ 6,34R$ 4,28R$ 7,0754
Rio de JaneiroR$ 6,62R$ 4,76R$ 7,1327
São PauloR$ 6,36R$ 3,86R$ 7,32100

Sul

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Cidades
ParanáR$ 6,59R$ 4,20R$ 7,4126
Rio Grande do SulR$ 6,22R$ 4,54R$ 7,2035
Santa CatarinaR$ 6,45R$ 4,54R$ 7,2816