Preço dos combustíveis por estado
Média da gasolina, etanol e diesel em cada estado na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026.
Norte
Nordeste
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Alagoas | R$ 6,66 | R$ 4,94 | R$ 7,33 | 5 |
| Bahia | R$ 6,77 | R$ 4,57 | R$ 7,68 | 27 |
| Ceará | R$ 6,97 | R$ 4,99 | R$ 7,28 | 11 |
| Maranhão | R$ 6,61 | R$ 4,93 | R$ 7,47 | 10 |
| Paraíba | R$ 6,42 | R$ 4,57 | R$ 7,32 | 6 |
| Pernambuco | R$ 6,92 | R$ 4,96 | R$ 7,38 | 18 |
| Piauí | R$ 6,78 | R$ 4,81 | R$ 7,73 | 4 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,60 | R$ 5,03 | R$ 7,50 | 4 |
| Sergipe | R$ 6,94 | R$ 5,26 | R$ 7,37 | 4 |
Centro-Oeste
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 6,60 | R$ 4,42 | R$ 7,40 | 1 |
| Goiás | R$ 6,62 | R$ 4,32 | R$ 7,36 | 16 |
| Mato Grosso | R$ 6,90 | R$ 4,21 | R$ 7,66 | 7 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,42 | R$ 3,99 | R$ 7,34 | 5 |
Sudeste
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Espírito Santo | R$ 6,44 | R$ 4,65 | R$ 6,95 | 10 |
| Minas Gerais | R$ 6,34 | R$ 4,28 | R$ 7,07 | 54 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,62 | R$ 4,76 | R$ 7,13 | 27 |
| São Paulo | R$ 6,36 | R$ 3,86 | R$ 7,32 | 100 |
Sul
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Paraná | R$ 6,59 | R$ 4,20 | R$ 7,41 | 26 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,22 | R$ 4,54 | R$ 7,20 | 35 |
| Santa Catarina | R$ 6,45 | R$ 4,54 | R$ 7,28 | 16 |