Preço do diesel S500 em Cruzeiro do Sul hoje
Preço médio, mínimo e máximo do diesel S500 em Cruzeiro do Sul (AC) segundo a pesquisa semanal da ANP.
Atualizado em 12 de setembro de 2026.
Cruzeiro do Sul não entrou na pesquisa mais recente da ANP. Mostramos o último dado disponível, da semana de 06/09/2026 a 12/09/2026.
O preço médio do diesel S500 em Cruzeiro do Sul foi de R$ 8,75 por litro na semana de 06/09/2026 a 12/09/2026. A ANP pesquisou 3 postos na cidade: o menor preço foi R$ 8,75 e o maior, R$ 8,75.
Nas últimas quatro semanas, a variação acumulada foi de 0,0%.
A média do Acre ficou em R$ 7,74, ou seja, Cruzeiro do Sul está 13,0% acima do estado.
Para encher um tanque de 50 litros, o gasto médio fica em R$ 437,50. No posto mais barato da pesquisa sairia por R$ 437,50.
| Semana | Média | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 3 |
| 30/08/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 2 |
| 23/08/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 2 |
| 09/08/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 3 |
| 19/07/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 1 |
| 12/07/2026 | R$ 8,76 | R$ 8,75 | R$ 8,77 | 2 |
| 21/06/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 1 |
| 14/06/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,77 | 3 |
| 07/06/2026 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | 1 |
| 31/05/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | 1 |
| 17/05/2026 | R$ 8,77 | R$ 8,77 | R$ 8,77 | 1 |
| 26/04/2026 | R$ 8,76 | R$ 8,75 | R$ 8,77 | 3 |
Histórico desde 22/03/2026.
Diesel S500 em cidades próximas
| Cidade | Média | Mínimo | Diferença para Cruzeiro do Sul |
|---|---|---|---|
| Rio Branco | R$ 7,74 | R$ 7,58 | -R$ 1,01 |