Preço da gasolina em Belo Horizonte hoje
Preço médio da gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha em Belo Horizonte (MG) na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, com base na pesquisa oficial da ANP.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,41 em Belo Horizonte, com preços de R$ 6,24 a R$ 6,89 entre os 41 postos pesquisados pela ANP.
O valor está 1,1% acima da média de Minas Gerais (R$ 6,34) e 2,0% abaixo da média nacional (R$ 6,54).
No ranking estadual, Belo Horizonte aparece em 36º lugar entre 50 cidades (do mais barato para o mais caro).
Escolher o posto faz diferença: abastecer 50 litros no mais barato custa R$ 32,50 a menos do que no mais caro.
Álcool ou gasolina em Belo Horizonte?
Compensa abastecer com etanol
O etanol custa 68% do preço da gasolina na cidade. Pela regra prática dos 70%, o etanol só vale a pena quando custa até 70% da gasolina, porque rende cerca de 30% menos por litro. A diferença está apertada: vale conferir o consumo real do seu carro na calculadora.
Quanto custa encher o tanque em Belo Horizonte
| Combustível | 30 litros | 50 litros | Economia no posto mais barato (50 L) |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 192,30 | R$ 320,50 | R$ 32,50 |
| Etanol | R$ 131,70 | R$ 219,50 | R$ 26,00 |
| Diesel S10 | R$ 206,70 | R$ 344,50 | R$ 40,00 |
| Gasolina aditivada | R$ 201,60 | R$ 336,00 | R$ 31,00 |
| Diesel S500 | R$ 198,90 | R$ 331,50 | R$ 30,00 |
Comparativo: Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil
| Combustível | Belo Horizonte | MG | Brasil | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,41 | R$ 6,34 | R$ 6,54 | 36º de 50 |
| Etanol | R$ 4,39 | R$ 4,28 | R$ 4,14 | 42º de 50 |
| Diesel S10 | R$ 6,89 | R$ 7,07 | R$ 7,36 | 8º de 49 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,72 | R$ 6,59 | R$ 6,72 | 38º de 49 |
| Diesel S500 | R$ 6,63 | R$ 6,64 | R$ 6,98 | 14º de 45 |
| GNV | R$ 5,42 | R$ 5,42 | R$ 4,76 | 4º de 6 |
| Gás de cozinha (botijão 13 kg) | R$ 112,17 | R$ 112,24 | R$ 114,61 | 24º de 48 |
Boletim da semana: onde a gasolina mais subiu e caiu no Brasil