Preço dos combustíveis em Minas Gerais
Média estadual e preço em cada uma das 54 cidades pesquisadas pela ANP em Minas Gerais.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
Gasolinapor litro
R$6,34
R$ 5,75 a R$ 7,19 em 468 postos. caiu 0,3% na semana
Etanolpor litro
R$4,28
R$ 3,57 a R$ 5,12 em 444 postos. igual à semana passada
Diesel S10por litro
R$7,07
R$ 6,59 a R$ 8,09 em 314 postos. subiu 0,4% na semana
Aditivadapor litro
R$6,59
R$ 5,78 a R$ 7,39 em 307 postos. caiu 0,2% na semana
Diesel S500por litro
R$6,64
R$ 6,09 a R$ 7,59 em 215 postos. subiu 0,5% na semana
GNVpor m³
R$5,42
R$ 4,89 a R$ 5,69 em 11 postos. igual à semana passada
Gás de cozinhapor botijão 13 kg
R$112,24
R$ 89,00 a R$ 160,00 em 380 postos. subiu 0,9% na semana
A gasolina comum custou em média R$ 6,34 em Minas Gerais na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, 3,1% abaixo da média nacional de R$ 6,54.
Entre as 54 cidades pesquisadas, a gasolina mais barata está em Governador Valadares (R$ 5,95) e a mais cara em Leopoldina (R$ 6,81).
O etanol está custando 68% do preço da gasolina no estado, então, na média, compensa mais abastecer com etanol.
O etanol mais barato em Minas Gerais está em Frutal, a R$ 3,81 o litro.
Álcool ou gasolina em Minas Gerais?
Na média do estado, compensa a etanol
49 de 50 cidades pesquisadas têm o etanol abaixo de 70% do preço da gasolina.
Preço por cidade em Minas Gerais
Toque no nome da coluna para ordenar.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás 13 kg |
|---|---|---|---|---|
| Alfenas | R$ 6,44 | R$ 4,12 | R$ 7,47 | R$ 103,28 |
| Araguari | R$ 6,22 | R$ 3,98 | R$ 7,16 | R$ 105,14 |
| Araxá | R$ 6,29 | R$ 4,17 | R$ 7,26 | R$ 114,42 |
| Barbacena | R$ 6,58 | R$ 4,31 | R$ 7,49 | R$ 107,50 |
| Belo Horizonte capital | R$ 6,41 | R$ 4,39 | R$ 6,89 | R$ 112,17 |
| Betim | R$ 6,28 | R$ 4,25 | R$ 6,89 | R$ 114,92 |
| Bom Despacho | R$ 6,15 | R$ 4,02 | R$ 7,05 | R$ 104,98 |
| Campo Belo | R$ 6,21 | R$ 4,16 | R$ 7,62 | R$ 119,28 |
| Caratinga | R$ 6,37 | R$ 4,18 | R$ 7,06 | R$ 121,14 |
| Congonhas | R$ 6,34 | R$ 4,16 | R$ 7,08 | R$ 107,99 |
| Conselheiro Lafaiete | R$ 6,55 | R$ 4,20 | R$ 7,13 | R$ 100,50 |
| Contagem | R$ 6,37 | R$ 4,37 | R$ 6,87 | R$ 118,25 |
| Coronel Fabriciano | R$ 6,30 | R$ 4,23 | R$ 6,84 | R$ 128,71 |
| Curvelo | R$ 6,44 | R$ 4,19 | R$ 7,02 | R$ 105,42 |
| Divinópolis | R$ 5,97 | R$ 4,01 | R$ 7,09 | R$ 104,29 |
| Formiga | R$ 6,21 | R$ 4,13 | R$ 7,46 | R$ 118,16 |
| Frutal | R$ 6,27 | R$ 3,81 | R$ 7,57 | R$ 105,83 |
| Governador Valadares | R$ 5,95 | R$ 3,99 | n/d | R$ 125,37 |
| Guaxupé | R$ 6,27 | R$ 3,97 | R$ 7,49 | R$ 105,00 |
| Ipatinga | R$ 6,40 | R$ 4,42 | R$ 6,88 | R$ 124,00 |
| Itajubá | R$ 6,45 | R$ 4,27 | R$ 7,25 | R$ 103,14 |
| Itaúna | R$ 6,12 | R$ 4,13 | R$ 6,99 | R$ 127,85 |
| Ituiutaba | R$ 6,10 | R$ 3,96 | R$ 7,35 | R$ 105,14 |
| Janaúba | R$ 6,32 | R$ 4,11 | R$ 7,29 | R$ 124,57 |
| Januária | R$ 6,52 | R$ 4,27 | R$ 7,61 | R$ 135,14 |
| João Monlevade | R$ 6,38 | R$ 4,36 | R$ 7,21 | R$ 111,42 |
| João Pinheiro | R$ 6,28 | R$ 4,00 | R$ 7,12 | R$ 109,85 |
| Juiz de Fora | R$ 6,61 | R$ 4,52 | R$ 6,99 | R$ 100,72 |
| Lavras | R$ 6,25 | R$ 4,20 | R$ 7,18 | R$ 115,48 |
| Leopoldina | R$ 6,81 | R$ 4,80 | R$ 6,86 | R$ 108,85 |
| Monte Carmelo | R$ 6,06 | R$ 3,90 | R$ 7,19 | R$ 107,16 |
| Montes Claros | R$ 5,98 | R$ 4,01 | R$ 6,97 | R$ 117,60 |
| Muriaé | R$ 6,64 | R$ 4,58 | R$ 6,83 | R$ 107,50 |
| Nova Lima | R$ 6,39 | R$ 4,39 | R$ 6,92 | R$ 100,00 |
| Oliveira | R$ 6,24 | R$ 4,12 | R$ 7,33 | R$ 112,50 |
| Ouro Preto | R$ 6,26 | R$ 4,28 | R$ 7,29 | n/d |
| Pará de Minas | R$ 6,30 | R$ 4,08 | R$ 7,03 | R$ 112,64 |
| Paracatu | R$ 6,25 | R$ 3,99 | R$ 7,09 | R$ 120,00 |
| Passos | R$ 6,15 | R$ 4,05 | R$ 7,37 | R$ 110,71 |
| Patrocínio | R$ 6,53 | R$ 4,38 | R$ 7,39 | R$ 113,28 |
| Poços de Caldas | R$ 6,54 | R$ 4,15 | R$ 7,41 | R$ 123,99 |
| Sabará | R$ 6,34 | R$ 4,36 | R$ 6,93 | R$ 123,33 |
| São João del Rei | R$ 6,45 | R$ 4,33 | R$ 7,02 | R$ 111,42 |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 6,23 | R$ 4,17 | R$ 7,15 | R$ 113,12 |
| Sete Lagoas | R$ 5,97 | R$ 4,00 | R$ 6,83 | R$ 105,86 |
| Teófilo Otoni | R$ 5,99 | R$ 3,99 | R$ 7,13 | R$ 126,00 |
| Timóteo | R$ 6,30 | R$ 4,27 | R$ 6,87 | R$ 113,33 |
| Três Corações | R$ 6,71 | R$ 4,52 | R$ 7,45 | R$ 100,00 |
| Ubá | R$ 6,39 | R$ 4,39 | R$ 6,99 | n/d |
| Uberaba | R$ 6,12 | R$ 3,97 | R$ 7,29 | R$ 112,14 |
| Uberlândia | R$ 6,53 | R$ 4,44 | R$ 7,12 | R$ 100,18 |
| Unaí | R$ 6,34 | R$ 3,99 | R$ 7,29 | R$ 130,00 |
| Varginha | R$ 6,10 | R$ 4,01 | R$ 7,26 | R$ 112,14 |
| Viçosa | R$ 6,58 | R$ 4,33 | R$ 7,26 | R$ 117,14 |
GasolinaEtanolDiesel S10
Outros estados
- AcreR$ 7,26
- AlagoasR$ 6,66
- AmapáR$ 6,68
- AmazonasR$ 7,31
- BahiaR$ 6,77
- CearáR$ 6,97
- Distrito FederalR$ 6,60
- Espírito SantoR$ 6,44
- GoiásR$ 6,62
- MaranhãoR$ 6,61
- Mato GrossoR$ 6,90
- Mato Grosso do SulR$ 6,42
- ParáR$ 6,60
- ParaíbaR$ 6,42
- ParanáR$ 6,59
- PernambucoR$ 6,92
- PiauíR$ 6,78
- Rio de JaneiroR$ 6,62
- Rio Grande do NorteR$ 6,60
- Rio Grande do SulR$ 6,22
- RondôniaR$ 7,42
- RoraimaR$ 7,56
- Santa CatarinaR$ 6,45
- São PauloR$ 6,36
- SergipeR$ 6,94
- TocantinsR$ 7,02
Perguntas frequentes
Qual o preço médio da gasolina em Minas Gerais?
R$ 6,34 por litro na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, segundo a ANP.
Qual cidade tem a gasolina mais barata em Minas Gerais?
Entre as cidades pesquisadas pela ANP nesta semana, Governador Valadares, com média de R$ 5,95.
Vale mais a pena etanol ou gasolina em Minas Gerais?
Na média estadual, a etanol: o etanol custa 68% do valor da gasolina.