Preço do gás de cozinha em Santa Rosa hoje (botijão 13 kg)
Preço médio, mínimo e máximo do gás de cozinha (botijão 13 kg) em Santa Rosa (RS) segundo a pesquisa semanal da ANP.
Atualizado em 3 de outubro de 2026.
Santa Rosa não entrou na pesquisa mais recente da ANP. Mostramos o último dado disponível, da semana de 27/09/2026 a 03/10/2026.
Gás de cozinhapor botijão 13 kg
R$131,57
R$ 125,00 a R$ 140,00 em 7 postos. sem semana anterior
O preço médio do gás de cozinha (botijão 13 kg) em Santa Rosa foi de R$ 131,57 por botijão de 13 kg na semana de 27/09/2026 a 03/10/2026. A ANP pesquisou 7 revendas na cidade: o menor preço foi R$ 125,00 e o maior, R$ 140,00.
Nas últimas quatro semanas, a variação acumulada foi de -0,2%.
A média do Rio Grande do Sul ficou em R$ 118,16, ou seja, Santa Rosa está 11,3% acima do estado.
| Semana | Média | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | R$ 131,57 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 20/09/2026 | R$ 131,57 | R$ 123,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 13/09/2026 | R$ 132,28 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 06/09/2026 | R$ 132,28 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 30/08/2026 | R$ 131,85 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 23/08/2026 | R$ 133,00 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | 7 |
| 16/08/2026 | R$ 133,83 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | 6 |
| 09/08/2026 | R$ 133,00 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | 7 |
| 02/08/2026 | R$ 132,20 | R$ 123,00 | R$ 145,00 | 5 |
| 21/06/2026 | R$ 131,57 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 07/06/2026 | R$ 130,42 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | 7 |
| 31/05/2026 | R$ 129,71 | R$ 123,00 | R$ 140,00 | 7 |
Histórico desde 22/03/2026.
Gás de cozinha (botijão 13 kg) em cidades próximas
| Cidade | Média | Mínimo | Diferença para Santa Rosa |
|---|---|---|---|
| Ijuí | R$ 117,11 | R$ 109,90 | -R$ 14,46 |
| Santo Ângelo | R$ 128,49 | R$ 114,99 | -R$ 3,08 |
| São Luiz Gonzaga | R$ 111,66 | R$ 105,00 | -R$ 19,91 |
| Pelotas | R$ 122,26 | R$ 118,00 | -R$ 9,31 |
| Santa Cruz do Sul | R$ 121,88 | R$ 112,00 | -R$ 9,69 |
| Gramado | R$ 132,83 | R$ 125,00 | +R$ 1,26 |
| Alegrete | R$ 114,50 | R$ 110,00 | -R$ 17,07 |
| Passo Fundo | R$ 125,71 | R$ 120,00 | -R$ 5,86 |
| Uruguaiana | R$ 133,71 | R$ 125,00 | +R$ 2,14 |
| São Gabriel | R$ 116,00 | R$ 115,00 | -R$ 15,57 |
Outros combustíveis em Santa Rosa
Gasolinapor litro
R$6,59
R$ 6,54 a R$ 6,73 em 7 postos. sem semana anterior
Etanolpor litro
R$4,98
R$ 4,98 a R$ 4,99 em 2 postos. sem semana anterior
Diesel S10por litro
R$7,12
R$ 7,09 a R$ 7,18 em 4 postos. sem semana anteriorAditivadapor litro
R$6,76
R$ 6,69 a R$ 6,83 em 6 postos. sem semana anteriorDiesel S500por litro
R$6,97
R$ 6,89 a R$ 6,99 em 6 postos. sem semana anteriorPerguntas frequentes
Qual o preço do gás de cozinha (botijão 13 kg) em Santa Rosa?
Na semana de 27/09/2026 a 03/10/2026, a média foi de R$ 131,57 por botijão de 13 kg, com mínimo de R$ 125,00 e máximo de R$ 140,00, segundo a ANP.
Gás de cozinha (botijão 13 kg) subiu ou caiu em Santa Rosa?
Esta é a primeira semana de coleta para a cidade no nosso histórico. A comparação aparece na próxima atualização.
Com que frequência os preços são atualizados?
Toda semana, logo após a ANP divulgar o levantamento. A pesquisa cobre a semana de domingo a sábado anterior à publicação.