Preço da gasolina em Rio de Janeiro hoje
Preço médio da gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha em Rio de Janeiro (RJ) na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, com base na pesquisa oficial da ANP.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,53 em Rio de Janeiro, com preços de R$ 6,09 a R$ 7,09 entre os 81 postos pesquisados pela ANP.
O valor está 1,4% abaixo da média do Rio de Janeiro (R$ 6,62) e praticamente igual da média nacional (R$ 6,54).
No ranking estadual, Rio de Janeiro aparece em 7º lugar entre 26 cidades (do mais barato para o mais caro).
Escolher o posto faz diferença: abastecer 50 litros no mais barato custa R$ 50,00 a menos do que no mais caro.
Álcool ou gasolina em Rio de Janeiro?
Compensa abastecer com gasolina
O etanol custa 73% do preço da gasolina na cidade. Pela regra prática dos 70%, o etanol só vale a pena quando custa até 70% da gasolina, porque rende cerca de 30% menos por litro. A diferença está apertada: vale conferir o consumo real do seu carro na calculadora.
Quanto custa encher o tanque em Rio de Janeiro
| Combustível | 30 litros | 50 litros | Economia no posto mais barato (50 L) |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 195,90 | R$ 326,50 | R$ 50,00 |
| Etanol | R$ 142,20 | R$ 237,00 | R$ 70,00 |
| Diesel S10 | R$ 212,10 | R$ 353,50 | R$ 105,00 |
| Gasolina aditivada | R$ 203,70 | R$ 339,50 | R$ 70,00 |
| Diesel S500 | R$ 209,10 | R$ 348,50 | R$ 69,00 |
Comparativo: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Brasil
| Combustível | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,53 | R$ 6,62 | R$ 6,54 | 7º de 26 |
| Etanol | R$ 4,74 | R$ 4,76 | R$ 4,14 | 12º de 26 |
| Diesel S10 | R$ 7,07 | R$ 7,13 | R$ 7,36 | 7º de 26 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,79 | R$ 6,82 | R$ 6,72 | 14º de 26 |
| Diesel S500 | R$ 6,97 | R$ 6,95 | R$ 6,98 | 11º de 25 |
| GNV | R$ 4,45 | R$ 4,55 | R$ 4,76 | 5º de 25 |
| Gás de cozinha (botijão 13 kg) | R$ 99,59 | R$ 104,14 | R$ 114,61 | 8º de 25 |
Boletim da semana: onde a gasolina mais subiu e caiu no Brasil