Preço da gasolina em Guarapuava hoje
Preço médio da gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha em Guarapuava (PR) na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, com base na pesquisa oficial da ANP.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, a gasolina comum custou em média R$ 5,84 em Guarapuava, com preços de R$ 5,59 a R$ 6,09 entre os 14 postos pesquisados pela ANP.
O valor está 11,4% abaixo da média do Paraná (R$ 6,59) e 10,7% abaixo da média nacional (R$ 6,54).
Guarapuava tem a gasolina mais barata entre as 24 cidades pesquisadas no Paraná.
Escolher o posto faz diferença: abastecer 50 litros no mais barato custa R$ 25,00 a menos do que no mais caro.
Álcool ou gasolina em Guarapuava?
Compensa abastecer com etanol
O etanol custa 66% do preço da gasolina na cidade. Pela regra prática dos 70%, o etanol só vale a pena quando custa até 70% da gasolina, porque rende cerca de 30% menos por litro. Faça a conta com o consumo do seu carro na calculadora de álcool ou gasolina.
Quanto custa encher o tanque em Guarapuava
| Combustível | 30 litros | 50 litros | Economia no posto mais barato (50 L) |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 175,20 | R$ 292,00 | R$ 25,00 |
| Etanol | R$ 115,20 | R$ 192,00 | R$ 26,00 |
| Diesel S10 | R$ 219,60 | R$ 366,00 | R$ 30,00 |
| Gasolina aditivada | R$ 180,30 | R$ 300,50 | R$ 40,00 |
| Diesel S500 | R$ 206,10 | R$ 343,50 | R$ 35,00 |
Comparativo: Guarapuava, Paraná e Brasil
| Combustível | Guarapuava | PR | Brasil | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 5,84 | R$ 6,59 | R$ 6,54 | 1º de 24 |
| Etanol | R$ 3,84 | R$ 4,20 | R$ 4,14 | 5º de 24 |
| Diesel S10 | R$ 7,32 | R$ 7,41 | R$ 7,36 | 6º de 23 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,01 | R$ 6,77 | R$ 6,72 | 2º de 24 |
| Diesel S500 | R$ 6,87 | R$ 6,83 | R$ 6,98 | 10º de 23 |
| Gás de cozinha (botijão 13 kg) | R$ 116,66 | R$ 114,27 | R$ 114,61 | 13º de 24 |
Boletim da semana: onde a gasolina mais subiu e caiu no Brasil