Preço da gasolina em São Luís hoje
Preço médio da gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha em São Luís (MA) na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, com base na pesquisa oficial da ANP.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, a gasolina comum custou em média R$ 6,51 em São Luís, com preços de R$ 6,33 a R$ 6,59 entre os 22 postos pesquisados pela ANP.
O valor está 1,5% abaixo da média do Maranhão (R$ 6,61) e praticamente igual da média nacional (R$ 6,54).
No ranking estadual, São Luís aparece em 4º lugar entre 10 cidades (do mais barato para o mais caro).
Escolher o posto faz diferença: abastecer 50 litros no mais barato custa R$ 13,00 a menos do que no mais caro.
Álcool ou gasolina em São Luís?
Compensa abastecer com gasolina
O etanol custa 74% do preço da gasolina na cidade. Pela regra prática dos 70%, o etanol só vale a pena quando custa até 70% da gasolina, porque rende cerca de 30% menos por litro. Faça a conta com o consumo do seu carro na calculadora de álcool ou gasolina.
Quanto custa encher o tanque em São Luís
| Combustível | 30 litros | 50 litros | Economia no posto mais barato (50 L) |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 195,30 | R$ 325,50 | R$ 13,00 |
| Etanol | R$ 144,60 | R$ 241,00 | R$ 39,50 |
| Diesel S10 | R$ 222,90 | R$ 371,50 | R$ 52,00 |
| Gasolina aditivada | R$ 201,60 | R$ 336,00 | R$ 33,00 |
| Diesel S500 | R$ 216,60 | R$ 361,00 | R$ 10,50 |
Comparativo: São Luís, Maranhão e Brasil
| Combustível | São Luís | MA | Brasil | Posição no estado |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,51 | R$ 6,61 | R$ 6,54 | 4º de 10 |
| Etanol | R$ 4,82 | R$ 4,93 | R$ 4,14 | 2º de 9 |
| Diesel S10 | R$ 7,43 | R$ 7,47 | R$ 7,36 | 3º de 10 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,72 | R$ 6,74 | R$ 6,72 | 3º de 10 |
| Diesel S500 | R$ 7,22 | R$ 7,25 | R$ 6,98 | 4º de 10 |
| Gás de cozinha (botijão 13 kg) | R$ 137,56 | R$ 131,20 | R$ 114,61 | 10º de 10 |
Boletim da semana: onde a gasolina mais subiu e caiu no Brasil